
As ações da rede de academias Smart Fit (SMFT3) e da Direcional (DIRR3) foram confirmadas na terceira prévia da carteira do Ibovespa, conforme divulgado pela B3 nesta quarta-feira (30).
A nova preliminar também confirmou a saída das ações da empresa de tecnologia LWSA (LWSA3) e do grupo de concessionárias Automob (AMOB3), registradas nas primeira e segunda prévias.
Com as mudanças, o Ibovespa continuará com 87 ativos de 84 empresas.
A nova carteira teórica que representa o desempenho das ações mais negociadas da B3 vai vigorar de 05 de maio a 31 de agosto.
Confira a carteira completa:
Código | Ação | Participação (%) |
ALOS3 | ALLOS | 0,468 |
ABEV3 | AMBEV S/A | 2,955 |
ASAI3 | ASSAI | 0,568 |
AURE3 | AUREN | 0,132 |
AZUL4 | AZUL | 0,072 |
AZZA3 | AZZAS 2154 | 0,196 |
B3SA3 | B3 | 3,188 |
BBSE3 | BBSEGURIDADE | 1,235 |
BBDC3 | BRADESCO | 0,824 |
BBDC4 | BRADESCO | 3,198 |
BRAP4 | BRADESPAR | 0,192 |
BBAS3 | BRASIL | 3,754 |
BRKM5 | BRASKEM | 0,138 |
BRAV3 | BRAVA | 0,378 |
BRFS3 | BRF SA | 0,878 |
BPAC11 | BTGP BANCO | 2,231 |
CXSE3 | CAIXA SEGURI | 0,445 |
CRFB3 | CARREFOUR BR | 0,274 |
CCRO3 | CCR SA | 0,611 |
CMIG4 | CEMIG | 0,934 |
COGN3 | COGNA ON | 0,222 |
CPLE6 | COPEL | 0,879 |
CSAN3 | COSAN | 0,416 |
CPFE3 | CPFL ENERGIA | 0,316 |
CMIN3 | CSNMINERACAO | 0,471 |
CVCB3 | CVC BRASIL | 0,048 |
CYRE3 | CYRELA REALT | 0,29 |
DIRR3 | DIRECIONAL | 0,176 |
ELET3 | ELETROBRAS | 3,605 |
ELET6 | ELETROBRAS | 0,592 |
EMBR3 | EMBRAER | 2,181 |
ENGI11 | ENERGISA | 0,689 |
ENEV3 | ENEVA | 1,183 |
EGIE3 | ENGIE BRASIL | 0,482 |
EQTL3 | EQUATORIAL | 2,078 |
FLRY3 | FLEURY | 0,273 |
GGBR4 | GERDAU | 0,932 |
GOAU4 | GERDAU MET | 0,249 |
NTCO3 | GRUPO NATURA | 0,374 |
HAPV3 | HAPVIDA | 0,511 |
HYPE3 | HYPERA | 0,389 |
IGTI11 | IGUATEMI S.A | 0,187 |
IRBR3 | IRBBRASIL RE | 0,172 |
ISAE4 | ISA ENERGIA | 0,43 |
ITSA4 | ITAUSA | 2,885 |
ITUB4 | ITAUUNIBANCO | 7,775 |
JBSS3 | JBS | 2,331 |
KLBN11 | KLABIN S/A | 0,664 |
RENT3 | LOCALIZA | 1,913 |
LREN3 | LOJAS RENNER | 0,694 |
MGLU3 | MAGAZ LUIZA | 0,163 |
POMO4 | MARCOPOLO | 0,212 |
MRFG3 | MARFRIG | 0,239 |
BEEF3 | MINERVA | 0,118 |
MRVE3 | MRV | 0,101 |
MULT3 | MULTIPLAN | 0,371 |
PCAR3 | P.ACUCAR-CBD | 0,098 |
PETR3 | PETROBRAS | 4,254 |
PETR4 | PETROBRAS | 6,246 |
RECV3 | PETRORECSA | 0,167 |
PRIO3 | PETRORIO | 1,253 |
PETZ3 | PETZ | 0,063 |
PSSA3 | PORTO SEGURO | 0,365 |
RADL3 | RAIADROGASIL | 1,196 |
RAIZ4 | RAIZEN | 0,103 |
RDOR3 | REDE D OR | 1,67 |
RAIL3 | RUMO S.A. | 1,097 |
SBSP3 | SABESP | 3,534 |
SANB11 | SANTANDER BR | 0,469 |
STBP3 | SANTOS BRP | 0,257 |
SMTO3 | SAO MARTINHO | 0,122 |
CSNA3 | SID NACIONAL | 0,317 |
SLCE3 | SLC AGRICOLA | 0,18 |
SMFT3 | SMART FIT | 0,373 |
SUZB3 | SUZANO S.A. | 1,472 |
TAEE11 | TAESA | 0,357 |
VIVT3 | TELEF BRASIL | 0,972 |
TIMS3 | TIM | 0,701 |
TOTS3 | TOTVS | 0,917 |
UGPA3 | ULTRAPAR | 0,9 |
USIM5 | USIMINAS | 0,137 |
VALE3 | VALE | 10,655 |
VAMO3 | VAMOS | 0,116 |
VBBR3 | VIBRA | 0,967 |
VIVA3 | VIVARA S.A. | 0,123 |
WEGE3 | WEG | 3,466 |
YDUQ3 | YDUQS PART | 0,172 |
The post 3ª prévia do Ibovespa confirma entrada de Smart Fit e Direcional e 2 saídas; veja appeared first on InfoMoney.